侯經(jīng)理: 13253588236
13939085729
吳經(jīng)理:18237198763
周經(jīng)理:18135679968
技術(shù)支持:0371-53663693
河南分公司地址:鄭州市金水區(qū)文化路82號(hào)硅谷廣場(chǎng)A座1511號(hào)
歡迎您訪問車載監(jiān)控 車載監(jiān)控設(shè)備 車載錄像機(jī)廠家-河南銳視保電子科技有限公司官網(wǎng)
侯經(jīng)理: 13253588236
13939085729
吳經(jīng)理:18237198763
周經(jīng)理:18135679968
技術(shù)支持:0371-53663693
河南分公司地址:鄭州市金水區(qū)文化路82號(hào)硅谷廣場(chǎng)A座1511號(hào)
功能特點(diǎn):
內(nèi)置海思高性能圖像處理芯片,H.264編碼,高壓縮比,圖像清晰
AHD/TVI/CVI/IPC/模擬五合一視頻輸入,兼容性強(qiáng),
支持8+1實(shí)時(shí)預(yù)覽及存儲(chǔ)
1路視音頻同步輸出,1路VGA輸出
內(nèi)置打印機(jī)
122*32雙排黑底白字液晶屏;
支持IC卡接口
支持災(zāi)備接口
支持UPS電源接入
內(nèi)置G-sensor,實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛駕駛行為
倒車影像測(cè)距輔助
視頻水平、垂直鏡像調(diào)節(jié)
電源:
專業(yè)車載電源設(shè)8—36V直流寬電壓輸入設(shè)計(jì)
欠壓、短路、反接等多種保護(hù)電路,適用于各種車型
支持智能電源管理識(shí)別,低電自動(dòng)關(guān)機(jī),熄火低功耗
支持待機(jī)后定時(shí)上傳GPS位置信息到平臺(tái),符合JT/T 794技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):
內(nèi)置超級(jí)電容,避免異常斷電數(shù)據(jù)丟失和磁盤損壞
采用特殊文件管理機(jī)制,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密,有效保護(hù)數(shù)據(jù)安全
專有磁盤壞道檢測(cè)技術(shù),既保證錄像連續(xù)性,又延長(zhǎng)磁盤壽命
支持2.5寸硬盤,最大支持2TB
支持SD存儲(chǔ),最大支持256G
接口傳輸:
支持GPS/BD定位,靈敏度高,定位快速
支持WIFI無線下載,支持802.11b/g/n,頻率2.4GHz
內(nèi)置3G/4G模塊,支持LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù):
項(xiàng)目 | 設(shè)備參數(shù) | 性能指標(biāo) |
系統(tǒng) | 主處理器 | Hi3520DV300 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) | |
操作語言 | 中文/英文 | |
操作界面 | 圖形化菜單操作界面,支持鼠標(biāo)操作 | |
密碼安全 | 用戶密碼、管理員密碼兩級(jí)管理 | |
視音頻
| 視頻制式 | PAL/NTSC |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 | |
圖像分辨率 | 1080N/720P /960H/D1/CIF | |
回放質(zhì)量 | 1080N/720P /960H/D1/CIF | |
組合方式 | 多種方式 | |
解碼能力 | 1路1080n實(shí)時(shí) | |
錄像質(zhì)量 | 1到6級(jí)可配 | |
畫面顯示 | 支持1、2、T、H、9畫面顯示 | |
音頻壓縮 | G.726 | |
錄音方式 | 聲音與視頻同步錄制 | |
錄像和回放 | 錄像方式 | 手動(dòng)、報(bào)警 |
視頻碼率 | 滿幀4096Mbps,6級(jí)畫質(zhì)可選 | |
音頻碼率 | 8KB/s | |
存儲(chǔ)方式 | 硬盤+SD卡 | |
錄像查詢 | 可按通道、錄像類型、報(bào)警類型進(jìn)行檢索 | |
本地回放 | 四路、按時(shí)間 | |
軟件升級(jí) | 升級(jí)模式 | 手動(dòng)升級(jí)、自動(dòng)升級(jí)、遠(yuǎn)程升級(jí)、緊急恢復(fù) |
升級(jí)方法 | USB接口、無線網(wǎng)絡(luò)、SD卡、硬盤 | |
接口 | 音視頻輸入 | 8路航空頭+1路6芯航空頭接口 |
音視頻輸出 | 1路VGA視頻輸出,1路航空頭音視頻輸出 | |
報(bào)警輸入 | 6個(gè)數(shù)字輸入(正/負(fù)觸發(fā)可配) | |
報(bào)警輸出 | 2個(gè)數(shù)字輸出(開漏輸出) | |
速度 | 1路脈沖測(cè)速 | |
CAN | 1個(gè)CAN | |
外置MIC | 1個(gè) | |
外置喇叭 | 1個(gè) | |
ADC輸入 | 2路ADC輸入 | |
磁盤接口 | 2.5寸硬盤,最大支持2TB | |
SD卡 | 2個(gè)SDXC高速卡(最大支持256G) | |
USB接口 | 1個(gè)USB 2.0(支持全鼠標(biāo)操作,USB延時(shí)自檢) | |
點(diǎn)火輸入 | 1路ACC信號(hào) | |
RS232 | 3個(gè)RS232接口 | |
RS485 | 1個(gè)RS485接口 | |
按鍵 | 4個(gè) | |
打印機(jī) | 1個(gè) | |
IC卡槽 | 1個(gè) | |
LED指示燈 | PWR/RUN | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)6芯航空頭接口(10M/100M) 500mA@12V | |
災(zāi)備接口 | 1個(gè)5芯航空頭接口 | |
磁盤鎖 | 1個(gè) | |
調(diào)試串口 | 1個(gè)DB9調(diào)試串口 | |
擴(kuò)展功能 | GPS | 支持天線插入/拔出/短路檢測(cè) |
2G/3G/4G | 支持CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE | |
WIFI | 802.11b/g/n,頻率2.4GHz | |
其他 | 電源輸入 | DC:8V~36V |
電源輸出 | 5V@500mA | |
典型功耗 | 15W(不帶外設(shè)) | |
工作溫度 | -20 --- 70℃ | |
存儲(chǔ)容量 | 1080N 1.2G/小時(shí)/通道 720P 1G/小時(shí)/通道 960H 750M/小時(shí)/通道 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 180*188*60mm |
前面板:
后面板: