侯經(jīng)理: 13253588236
13939085729
吳經(jīng)理:18237198763
周經(jīng)理:18135679968
技術支持:0371-53663693
河南分公司地址:鄭州市金水區(qū)文化路82號硅谷廣場A座1511號
歡迎您訪問車載監(jiān)控 車載監(jiān)控設備 車載錄像機廠家-河南銳視保電子科技有限公司官網(wǎng)
侯經(jīng)理: 13253588236
13939085729
吳經(jīng)理:18237198763
周經(jīng)理:18135679968
技術支持:0371-53663693
河南分公司地址:鄭州市金水區(qū)文化路82號硅谷廣場A座1511號
產(chǎn)品外觀
2.產(chǎn)品功能
2.1符合交通部出租行業(yè)標準:JT/T794-2011道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端技術要求
JT/T905.2-2014出租汽車服務管理信息系統(tǒng)要求;
2.2車規(guī)組高清顯示屏,7寸,分辨率1024*600,按鍵和觸摸屏功能延遲時間小于90ms,操作流暢;
2.3支持基于 EVDO,TD-SCDMA,WCDMA,CDMA2000,F(xiàn)DD-LTE,TDD-LED3G/4G 無線通信網(wǎng)絡;
2.4WIFI、藍牙無線功能;
2.5由液晶顯示區(qū)、刷卡區(qū)、司機按鍵區(qū)和服務評價區(qū)組成;
2.6刷卡考勤:支持駕駛員 IC 卡從業(yè)資格證、支持交通部 TSAM 安全模塊;(功能可選配)
2.7視頻記錄:車外及車內(nèi)記錄查看,支持2路*1080P;
2.8營運數(shù)據(jù):支持計價器控制和營運數(shù)據(jù)上傳,具有電召費與附加費合成計費功能;
2.9電召調(diào)度:通過調(diào)度屏可實現(xiàn)電召搶單、一鍵智能導航、呼叫乘客、放空訂單等功能;
2.10電子營運證:載客狀態(tài)下顯示當班司機信息,包括姓名、照片、星級等;
2.11應急調(diào)度:調(diào)度報文 、提問下發(fā)、事件報告;
2.12智能導航:乘客上客導航、目的地導航;
2.13便捷通話:電話本、撥號鍵盤、通話記錄;
2.14服務評價:調(diào)度屏具有物理按鍵,評價信息可上傳到平臺;可選配后排按鍵式服務評價;
2.15稽查監(jiān)管:集成頂燈支持遠程稽查監(jiān)管,可動態(tài)顯示防偽碼;
產(chǎn)品詳細參數(shù):
操作系統(tǒng) | Android7.1.1操作系統(tǒng) | |||
CPU處理器 | CUP名稱 | Rockchip PX3 Cortex-A9 4核芯 車機芯片 | ||
CUP型號 | PX3 | |||
CUP頻率 | 1.4GHz | |||
GPU | 核心數(shù) | 2xCPU+4xGPU | ||
加速器 | 內(nèi)嵌高性能2D 加速硬件 | |||
內(nèi)存 | DDR3 | 2G | ||
存儲器 | 內(nèi)置NandFlash | EMMC 8G | ||
外置TF卡 | 最高支持128G*1(存儲地圖) | |||
液晶顯示屏 | 屏幕尺寸 | 7英寸TFT真彩 | ||
分辨率 | 1024*600 | |||
視角 | 水平左 75°,水平右 75° 垂直上 70°,垂直下 70°(CR≥10) | |||
觸摸屏 | 電容屏 | |||
對比度 | 600:1 | |||
亮量 | 400cd/m2 | |||
響應時間 | 16ms | |||
通信 | 4G全網(wǎng)通模塊 | LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA EVDO/CDMA | ||
支持 TCP/ UDP/PPP 協(xié)議 | ||||
內(nèi)置SIM卡槽 | ||||
藍牙模塊 | Bluetooth V4.2 BLE 2.4GHz ISM 頻段 -95dBm@1Mbps | 選配 | ||
WIFI | 網(wǎng)絡標準:802.11b 802.11g 802.11n | |||
定位 | BDS/GPS雙模塊 | ATGM332D | ||
L1 1575.42MHz / B1 1561.098MHz | ||||
接收靈敏度≤-161dBm | ||||
冷啟動≤40 秒(首次定位≤70 秒) | ||||
熱啟動≤5 秒 | ||||
接收通道數(shù):32ch | ||||
衛(wèi)星定位精度:5-10 米 | ||||
認證模塊 | RFID讀寫 | 符合ISO14443標準RFID讀寫,支持TypeA型卡片的讀寫,支持TypeB型卡(二 代身份證)的ID讀??;公路院指定模塊 | 選配 | |
指紋識別 | 內(nèi)置指紋算法模塊,支持指紋認證所需的各項功能。 | |||
USB接口 | USB接口 | USB client 2.0/AType USB host 2.0 | ||
音頻接口 | 輸出 | 內(nèi)置喇叭,支持TTS語音播報 | ||
輸入 | 內(nèi)置雙路麥克風 | |||
AV | CVBS接口 | 1路CVBS信號輸入 | ||
按鍵 | 物理按鍵 | 視頻、導航、主頁、電召、服務評價 | ||
接口 | ||||
車輛接口 | 輸入/ 輸出 | 1x檢測ACC開關狀態(tài)輸入 3x檢測信號輸入L:0V-5V H:5V-30V 1x緊急報警按鈕 3x RS232 1x 485 1x網(wǎng)口,支持2路1080P視頻接入 1x CAN Bus | ||
電源和工作環(huán)境 | ||||
電源 | 支持寬范圍輸入,抗瞬態(tài)尖峰和浪涌,輸入電壓:DC 9~32V(支持12V和24V車輛) | |||
工作電流 | ≤6W | |||
休眠電流 | <3mA | |||
最高耐壓 | 100V/DC | |||
防反接電源 | >100V/DC | |||
工作溫度 | -30°C ~ +70°C / RH 45% ~ 85% | |||
儲存環(huán)境 | -40°C ~ +80°C / RH 30% ~ 90% | |||
防水等級 | IP4X | |||
軟件配置 | ||||
驅(qū)動 | 提供上層開發(fā)使用的SDK(庫形式)、API說明文檔、測試用例 | |||
二次開發(fā) | 支持二次開發(fā),C/C++、JAVA、Eclipse |
4.應用行業(yè)
主要應用于:出租車、網(wǎng)約車